365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局免予处罚清单
序号 | 处罚事项名称 | 设定依据 | 免予处罚情形 | 备注 |
1 | 对擅自经营高危险性体育项目的处罚 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》(2014年9月1日国家体育总局令第19号、2016年4月29日国家体育总局令第22号修改、2018年11月13日国家体育总局令第24号修改)第二十六条“未经县级以上地方人民政府体育主管部门批准,擅自经营高危险性体育项目的,由县级以上地方人民政府体育主管部门按照管理权限责令改正;有违法所得的,没收违法所得;违法所得不足3万元或者没有违法所得的,并处3万元以上10万元以下的罚款;违法所得3万元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款。” | 初次违法,违法情节轻微并及时改正,没有造成危害后果,没有违法所得的,不予行政处罚。 | |
2 | 对高危险体育项目经营者取得许可证后,不符合规定条件仍经营体育项目的处罚 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十七条“经营者取得许可证后,不再符合本办法规定条件仍经营该体育项目的,由县级以上地方人民政府体育主管部门按照管理权限责令限期改正;有违法所得的,没收违法所得;违法所得不足3万元或者没有违法所得的,并处3万元以上10万元以下的罚款;违法所得3万元以上的,并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款;拒不改正的,由做出行政许可决定的体育主管部门吊销许可证。” | 初次违法,违法情节轻微并及时改正,没有造成危害后果,没有违法所得的,不予行政处罚。 | |
3 | 对高危险性体育项目经营者未尽到相关义务的处罚 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十八条“违反本办法第二十条(经营者应当将许可证、安全生产岗位责任制、安全操作规程、体育设施、设备、器材的使用说明及安全检查等制度、社会体育指导人员和救助人员名录及照片张贴于经营场所的醒目位置)、第二十一条(经营者应当就高危险性体育项目可能危及消费者安全的事项和对参与者年龄、身体、技术的特殊要求,在经营场所中做出真实说明和明确警示,并采取措施防止危害发生)、第二十二条(经营者应当按照相关规定做好体育设施、设备、器材的维护保养及定期检测,保证其能够安全、正常使用)、第二十三条(经营者应当保证经营期间具有不低于规定数量的社会体育指导人员和救助人员。社会体育指导人员和救助人员应当持证上岗,并佩戴能标明其身份的醒目标识)规定的,由县级以上地方人民政府体育主管部门责令限期改正,逾期未改正的,处2万元以下的罚款。” | 初次违法,违法情节轻微并及时改正,没有造成危害后果和不良影响的,不予行政处罚。 | |
4 | 对高危险性体育项目经营者拒绝阻挠体育执法的处罚 | 《经营高危险性体育项目许可管理办法》第二十九条“违反本办法第二十四条(经营者对体育执法人员依法履行监督检查职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠)规定的,由县级以上地方人民政府体育主管部门责令改正,处3万元以下的罚款。” | 初次违法,违法情节轻微并及时改正,没有造成危害后果和不良影响的,不予行政处罚。 | |
5 | 建设单位未在住宅建设项目施工现场和房屋销售现场,公示配建中小学校、幼儿园的办学性质、规模和标准、计划开工和计划竣工日期等信息。 | 《365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏中小学校幼儿园规划建设条例》第二十五条 建设单位应当在住宅建设项目施工现场和房屋销售现场,公示配建中小学校、幼儿园的办学性质、规模和标准、计划开工和计划竣工日期等信息。 《365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏中小学校幼儿园规划建设条例》第三十七条 违反本条例第二十五条规定,建设单位未在住宅建设项目施工现场和房屋销售现场,公示配建中小学校、幼儿园的办学性质、规模和标准、计划开工和计划竣工日期等信息的,由市、县(区)城市综合执法部门责令限期改正,处五千元以上二万元以下罚款。 | 违法行为轻微,属初次违反且及时纠正,没有造成危害后果的,不予行政处罚。 |
365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局从轻处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 从轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 | 备注 |
无 |
365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局减轻处罚事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 减轻处罚依据 | 裁量幅度 | 配套监管措施 | 备注 |
无 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏 |
365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局不予实施行政强制事项清单
序号 | 事项名称 | 设定依据 | 适用情形 | 不予实施行政强制依据 | 配套监管措施 | 备注 |
无 |