根据《365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局局属学校公开选招优秀教师简章》“按照资格复查合格人员确定体检人员名单”的规定,现将资格复查合格进入体检人员名单予以公布。
请进入体检的考生注意饮食和休息(体检当天保持空腹),于2022年8月21日6:30分携带有效身份证到365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局院内集合(地址:365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏黄河大街北段27号),体检费用自理。因个人原因不能按时参加体检的考生视为自动放弃。
特此公告
附:2022年365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局局属学校公开选招优秀教师进入体检人员名单
365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏公开招聘教师工作领导小组
2022年8月20日
2022年365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育体育局局属学校公开选招优秀教师
进入体检人员名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 加分 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 100002 | 郭中慧 | 女 | 职业 | 3 | 82.32 | 85.32 |
2 | 210010 | 赵慢慢 | 女 | 中学文科 | 5 | 86.42 | 91.42 |
3 | 210008 | 何华 | 女 | 中学文科 | 5 | 83.42 | 88.42 |
4 | 210014 | 徐萌 | 女 | 中学文科 | 1 | 86.05 | 87.05 |
5 | 210017 | 马舒 | 女 | 中学文科 | 3 | 83.98 | 86.98 |
6 | 210012 | 马新萍 | 女 | 中学文科 | 5 | 80.76 | 85.76 |
7 | 210002 | 于音磊 | 男 | 中学文科 | 5 | 80.76 | 85.76 |
8 | 210007 | 董园园 | 女 | 中学文科 | 5 | 80.34 | 85.34 |
9 | 210006 | 步秀永 | 男 | 中学文科 | 2 | 83.30 | 85.30 |
10 | 210015 | 蒲太山 | 男 | 中学文科 | 1 | 82.79 | 83.79 |
11 | 220006 | 韩利利 | 女 | 中学理科 | 5 | 85.26 | 90.26 |
12 | 220004 | 白欢兰 | 女 | 中学理科 | 2 | 85.00 | 87.00 |
13 | 220003 | 陈华 | 女 | 中学理科 | 1 | 85.50 | 86.50 |
14 | 310003 | 白瑞琴 | 女 | 小学语文 | 5 | 88.90 | 93.90 |
15 | 310019 | 刘惠芳 | 女 | 小学语文 | 3 | 89.66 | 92.66 |
16 | 310009 | 张琳琳 | 女 | 小学语文 | 1 | 90.47 | 91.47 |
17 | 310007 | 金凤 | 女 | 小学语文 | 1 | 90.46 | 91.46 |
18 | 310014 | 赵砚秋 | 女 | 小学语文 | 2 | 89.24 | 91.24 |
19 | 310026 | 段娟娟 | 女 | 小学语文 | 91.17 | 91.17 | |
20 | 310021 | 马亚楠 | 女 | 小学语文 | 2 | 88.69 | 90.69 |
21 | 310022 | 白荔薇 | 女 | 小学语文 | 2 | 88.17 | 90.17 |
22 | 310010 | 张臻 | 女 | 小学语文 | 2 | 88.04 | 90.04 |
23 | 310006 | 王雪璐 | 女 | 小学语文 | 2 | 87.75 | 89.75 |
24 | 310015 | 崔婷婷 | 女 | 小学语文 | 5 | 84.34 | 89.34 |
25 | 320022 | 蔡文丹 | 女 | 小学其他 | 4 | 90.23 | 94.23 |
26 | 320006 | 王念 | 女 | 小学其他 | 5 | 88.84 | 93.84 |
27 | 320013 | 尹玉霞 | 女 | 小学其他 | 4 | 89.77 | 93.77 |
28 | 320007 | 张瑞 | 女 | 小学其他 | 5 | 88.37 | 93.37 |
29 | 320001 | 毕蕊 | 女 | 小学其他 | 2 | 90.88 | 92.88 |
30 | 320011 | 刘京京 | 女 | 小学其他 | 4 | 88.21 | 92.21 |
31 | 320003 | 张阳 | 女 | 小学其他 | 2 | 89.20 | 91.20 |
32 | 320017 | 朱妍 | 女 | 小学其他 | 2 | 88.72 | 90.72 |
33 | 320010 | 高莎莎 | 女 | 小学其他 | 3 | 87.61 | 90.61 |
34 | 410008 | 郭靓靓 | 女 | 体音美 | 2 | 91.83 | 93.83 |
35 | 410019 | 刘娟 | 女 | 体音美 | 2 | 91.51 | 93.51 |
36 | 410020 | 乔天亚 | 男 | 体音美 | 4 | 89.21 | 93.21 |
37 | 410005 | 刘婼晴 | 女 | 体音美 | 91.94 | 91.94 | |
38 | 410003 | 高棋 | 女 | 体音美 | 2 | 88.82 | 90.82 |
39 | 410010 | 朱琳 | 女 | 体音美 | 3 | 87.65 | 90.65 |
40 | 410017 | 贺琰 | 女 | 体音美 | 3 | 86.93 | 89.93 |
41 | 410022 | 代昆仑 | 男 | 体音美 | 1 | 88.75 | 89.75 |
42 | 500002 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏 | 王丹 | 女 | 幼儿园 | 1 | 90.45 | 91.45 |
来源:365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏公开招聘教师工作领导小组
审核:于大海
编辑:陈悦晨