2022年365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏“护航助学”计划
拟资助学生名单公示
根据《365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏教育局关于实施“护航助学”计划的通知》(汴教文【2017】203号)文件,经过本人申请,学校、县(区)、市学生资助管理中心审核,拟对马庆增等135名同学进行“护航助学”资助。
为坚持公开、公平、公正的原则,广泛接受监督,现将2022年365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏“护航助学”计划拟资助学生进行公示,公示时间为2022年9月28日—10月9日。公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 录取院校 |
1 | 马庆增 | 男 | 河南省开封高级中学 | 湖南大学 |
2 | 李靖靖 | 女 | 河南省开封高级中学 | 苏州大学 |
3 | 郭丙炎 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏开封高中实验学校 | 河南工业大学 |
4 | 刘可欣 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏河大附中实验学校 | 河南中医药大学 |
5 | 魏文琪 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏河大附中实验学校 | 华北科技学院 |
6 | 郭鑫 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏河大附中实验学校 | 河南理工大学 |
7 | 朱晴礼 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏第十中学 | 郑州工业应用技术学院 |
8 | 杨明月 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏第十中学 | 琼台师范学院 |
9 | 丁文琦 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏第五中学 | 郑州经贸学院 |
10 | 刘寒阳 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏求实高级中学 | 中原工学院 |
11 | 梁维华 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏求实高级中学 | 商丘师范学院 |
12 | 孙奥琦 | 男 | 河南大学附属中学 | 武汉理工大学 |
13 | 刘晓婷 | 女 | 河南大学附属中学 | 信阳学院 |
14 | 徐二冰 | 男 | 杞县第二高级中学 | 吉林工程技术师范学院 |
15 | 王若云 | 女 | 杞县阳光立洋外国语学校 | 商丘师范学院 |
16 | 王馨平 | 女 | 杞县希望学校高中部 | 信阳学院 |
17 | 张倩倩 | 女 | 杞县第一高级中学 | 黄淮学院 |
18 | 任文康 | 男 | 杞县第一高级中学 | 郑州经贸学院 |
19 | 李龙华 | 男 | 杞县第一高级中学 | 河南理工大学 |
20 |
胡梦杰 |
女 | 杞县第一高级中学 | 浙江工业大学 之江学院 |
21 | 孟繁华 | 男 | 河南省杞县高中 | 井冈山大学 |
22 | 何梦丽 | 女 | 河南省杞县高中 | 河南农业大学(许昌校区) |
23 | 李亚然 | 女 | 河南省杞县高中 | 河南财政金融学院 |
24 | 杨高升 | 男 | 河南省杞县高中 | 鞍山师范学院 |
25 | 彭金彩 | 女 | 河南省杞县高中 | 山东工商学院 |
26 | 李元威 | 男 | 河南省杞县高中 | 平顶山学院 |
27 | 何杰 | 女 | 河南省杞县高中 | 河南工程学院 |
28 | 米昶昶 | 男 | 河南省杞县高中 | 东北林业大学 |
29 | 冀永鑫 | 男 | 河南省杞县高中学 | 安阳师范学院(软件类) |
30 | 张雨慧 | 女 | 河南省杞县高中学 | 中原工学院 |
31 | 赵明涛 | 男 | 河南省杞县高中学 | 郑州航空工业管理学院 |
32 | 张璐涵 | 女 | 河南省杞县高中学 | 河南理工大学 |
33 | 于吉霞 | 女 | 河南省杞县高中学 | 信阳师范学院 |
34 | 黄宇航 | 男 | 河南省杞县高中学 | 洛阳师范学院 |
35 | 马鹏特 | 男 | 河南省杞县高中 | 苏州大学 |
36 | 马廷兵 | 男 | 河南省杞县高中 | 河南师范大学 |
37 | 李宁博 | 男 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏 | 河南省杞县高中 | 许昌学院 |
38 | 郑冰新 | 女 | 河南省杞县高中 | 衡阳师范学院 |
39 | 吴梦婷 | 女 | 河南省杞县高中 | 三明学院 |
40 | 王天然 | 女 | 河南省杞县高中 | 河南科技学院 |
41 | 何文萱 | 女 | 河南省杞县高中 | 青海大学 |
42 | 石志广 | 男 | 河南省杞县高中 | 安阳师范学院 |
43 | 张巧俊 | 女 | 河南省杞县高中 | 吉林工商学院 |
44 | 常奥翔 | 男 | 河南省杞县高中 | 郑州大学 |
45 | 何博奥 | 男 | 河南省杞县高中 | 辽宁石油化工大学 |
46 | 吕娅瑾 | 女 | 河南省杞县高中 | 天津仁爱学院 |
47 | 齐闪闪 | 女 | 河南省杞县高中 | 河南理工大学 |
48 | 杨凯迪 | 女 | 河南省杞县高中 | 平顶山学院 |
49 | 王秋阳 | 女 | 河南省杞县高中 | 新乡医学院三全学院 |
50 | 马芳芳 | 女 | 河南省杞县高中 | 郑州师范学院 |
51 | 魏梦丽 | 女 | 河南省杞县高中 | 商丘师范学院 |
52 | 丁文杰 | 男 | 河南省杞县高中 | 大庆师范学院 |
53 | 李庆钊 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 安阳工学院 |
54 | 敬梦佳 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 重庆大学 |
55 | 常潇剑 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 许昌学院 |
56 | 朱怡馨 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 河南理工大学 |
57 | 赵如静 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 信阳师范学院 |
58 | 薛政耀 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 中原工学院 |
59 | 闫英楠 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 洛阳理工学院 |
60 | 郝鸿运 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 湖南工商大学 |
61 | 刘云蕾 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 天津科技大学 |
62 | 张甲乐 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 商丘工学院 |
63 | 李保龙 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 郑州工商学院 |
64 | 陈朝旭 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 黄河交通学院 |
65 | 李佳音 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 黄淮学院 |
66 | 朱云雪 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 河南农业大学 |
67 | 董冠茹 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 大连理工大学 |
68 | 李磊 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 喀什大学 |
69 | 闫正阳 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 中原工学院 |
70 | 武博飞 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 河南工学院 |
71 | 王华 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 西安财经大学 |
72 | 刘亚珍 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 山西农业大学 |
73 | 马亚涵 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符高级中学 | 黄河科技学院 |
74 | 李元耕 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符区第四高级中学 | 郑州工业应用技术学院 |
75 | 高雨欣 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符区第四高级中学 | 郑州商学院 |
76 | 侯慧龙 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符区第四高级中学 | 黄河交通学院 |
77 | 桑雪婷 | 女 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符区第四高级中学 | 郑州财经学院 |
78 | 乔晟圻 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏祥符区第四高级中学 | 黄淮学院 |
79 | 李自龙 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏宇华实验高中 | 许昌学院 |
80 | 张彦涛 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | 河北大学 |
81 | 高嘉恒 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | 郑州经贸 |
82 | 刘高举 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | 河南科技大学 |
83 | 王瑞楠 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | 安阳师范学院 |
84 | 谢培悦 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | 浙江农林大学 |
85 | 任娟 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | 商丘学院 |
86 | 朱怡婷 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | 商丘学院 |
87 | 朱慧洋 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | 商丘师范学院 |
88 | 翟天奇 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | 盐城工学院 |
89 | 周俊龙 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | 郑州财经学院 |
90 | 郭留阳 | 男 | 尉氏三中洧川校区 | 河南科技职业大学 |
91 | 周枭怡 | 女 | 尉氏三中洧川校区 | 河南工程学院 |
92 | 张甲伟 | 男 | 尉氏县第三高级中学 | 许昌学院 |
93 | 曹曼丽 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 安阳学院 |
94 | 杜柳莹 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 新乡学院 |
95 | 宋林 | 男 | 尉氏县第三高级中学 | 池州学院 |
96 | 邹俊玲 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 信阳师范学院 |
97 | 王玉婷 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 中央民族大学 |
98 | 杨得草 | 男 | 尉氏县第三高级中学 | 郑州科技学院 |
99 | 杨畅 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 商丘学院 |
100 | 靳雨娇 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 河南科技职业大学 |
101 | 侯冬玲 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 中原科技学院 |
102 | 王雪彤 | 女 | 尉氏县第三高级中学 | 南昌工程学院 |
103 | 文利亚 | 女 | 尉氏县民开学校 | 洛阳理工学院 |
104 | 曹露露 | 女 | 通许县第一高级中学 | 北海艺术设计学院 |
105 | 陈严雪 | 女 | 通许县第一高级中学 | 河南城建学院 |
106 | 冯婷婷 | 女 | 通许县第一高级中学 | 新乡医学院 |
107 | 郭继伍 | 男 | 通许县第一高级中学 | 郑州财经学院 |
108 | 李梦月 | 女 | 通许县第一高级中学 | 新乡工程学院 |
109 | 刘晓玉 | 女 | 通许县第一高级中学 | 河南科技大学 |
110 | 王采琪 | 女 | 通许县第一高级中学 | 商丘师范学院 |
111 | 于梦好 | 女 | 通许县第一高级中学 | 河南工程学院 |
112 | 张义 | 男 | 通许县第一高级中学 | 河南城建学院 |
113 | 张兆亮 | 男 | 通许县第一高级中学 | 华北水利水电 |
114 | 张子晴 | 女 | 通许县第一高级中学 | 信阳师范学院 |
115 | 赵彦军 | 男 | 通许县第一高级中学 | 郑州工业应用技术学院 |
116 | 赵艳伟 | 女 | 通许县第一高级中学 | 洛阳理工学院 |
117 | 周晨畅 | 男 | 通许县第一高级中学 | 华北水利水电 |
118 | 彭立远 | 男 | 通许县第一高级中学 | 平顶山学院 |
119 | 王世杰 | 男 | 通许县实验中学 | 河南科技职业大学 |
120 | 孙淑凡 | 女 | 通许县实验中学 | 温州医科大学 |
121 | 张雅娟 | 女 | 通许县实验中学 | 郑州工商学院 |
122 | 厉肖晴 | 女 | 通许县实验中学 | 商丘工学院 |
123 | 渠守臣 | 男 | 通许县实验中学 | 河南工程学院 |
124 | 何越 | 男 | 通许县实验中学 | 河南开封科技传媒学院 |
125 | 罗婷婷 | 女 | 通许县丽星高级中学 | 山东现代学院 |
126 | 潘康乐 | 男 | 通许县丽星高级中学 | 河南工程学院 |
127 | 郭子昂 | 男 | 通许县丽星高级中学 | 郑州科技学院 |
128 | 刘青山 | 男 | 通许县丽星高级中学 | 商丘工学院 |
129 | 王芊一 | 女 | 通许县丽星高级中学 | 郑州商学院 |
130 | 张馨一 | 女 | 通许县丽星高级中学 | 中原科技学院 |
131 | 赵若冰 | 女 | 通许县丽星高级中学 | 商丘工学院 |
132 | 信国鑫 | 男 | 通许县丽星高级中学 | 安阳学院(原阳校区 |
133 | 代欣欣 | 女 |
365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏第二十五中学
| 河南工业大学 |
134 | 谢双豪 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏第二十五中学 | 河南牧业经济学院 |
135 | 张涛 | 男 | 365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏第二十五中学 | 广东金融学院 |
如有异议,请于公示期内向365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏学生资助管理中心反映,电话: 0371-23269991。
来源:365网络科技_bt365体育官网育_bet28365365游戏学生资助管理中心
编辑:陈悦晨